Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Guía Municipal
Unidades Municipales |
Teléfonos |
Secretaria | 752 – 5555 01 |
Oficina de Partes | 752 – 5555 07 |
Secretario Municipal | 752 – 5555 30 |
Dirección de Obras | +56 9 5689 8462 |
DIDECO | 752 – 5555 40 |
Departamento Social | 752 – 5555 24 / 752 – 5555 09 |
Dirección de Transito | 752 – 5555 08 / 752 – 5555 22 |
Rentas | 752 – 5555 31 |
Control Interno | – |
OMIL | 752 – 5555 14 |
Juzgado de Policía Local | +56 9 4251 0043 |
Departamento de Educación | +56 9 7759 3778 |
Departamento de Salud | 752 – 3967 12 |
PRODESAL | 752 – 5555 18 |
Comunicaciones | 752 – 5555 25 |
Tesorería | 752 – 5555 06 |
Personal | 752 – 5555 31 |
Desarrollo Comunitario | 752 – 5555 16 |
Turismo | |
Departamento Deportes | – |
Adquisiciones | 752 – 5555 27 |
Movilización | – |
Oficina OPD | +56 9 8838 2188 |
Registro Civil | 752 – 5775 88 |
DAF | 752 – 5555 27 |
Teléfonos de Emergencias | |
Carabineros (133) | 752 – 2751 04 / 752 – 2751 00 |
Bomberos (132) | 752 – 4000 15 / llico@bomberos.cl |
CESFAM Vichuquén | +56 9 7758 1730 / 752 – 3967 12 |
Emergencia Municipal | +56 9 9293 9394 / +56 9 8157 7408 |
Alcaldía de Mar Vichuquén | 752-4000 44 / +56 9 6779 9925 |
Aeródromo Torca | 752 – 4000 24 / +56 9 8426 9261 |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.